Prono
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prono

Concours de pronostics
 
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 repéchages éffectués

Aller en bas 
AuteurMessage
pagliaorba
Admin
Admin
pagliaorba


Nombre de messages : 36572
Age : 65
Date d'inscription : 13/01/2009

repéchages éffectués Empty
MessageSujet: repéchages éffectués   repéchages éffectués Icon_minitimeVen 24 Juil - 17:10

au 34/7

nb de répchages par période et par coureurs

aldafi 0 ; 0 ; 0 ; 0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
NAESEN Oliver 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DENNIS Rohan 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PHILIPSEN Jasper 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SKUJINS Toms 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CLARKE Simon 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
LAWLESS Christopher 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MEINTJES Louis 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SIMON Julien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DEBUSSCHERE Jens 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ROUX Anthony 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ROJAS GIL Jose Joaquin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
QUAADE Rasmus Christian 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BERNARD Julien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
JULES Justin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VICHOT Arthur 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ARMEE Sander 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BOOKWALTER Brent 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
STRAKHOV Dmitry 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MAS BONET Lluis Guillermo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BURGHARDT Marcus 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CARPENTER Robin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VAN GENECHTEN Jonas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HEPBURN Michael 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CIMA Damiano 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ARISTI GARDOKI Mikel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
WYNANTS Maarten 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
IMHOF Claudio 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
alexceli 2 ; 0 ; 0 ; 0
EVENEPOEL Remco 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VAN AERT Wout 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
LATOUR Pierre 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KNOX James 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KUSS Sepp 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MOSCHETTI Matteo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
STEIMLE Jannik 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DE GENDT Thomas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
FOSS Tobias Svendsen r 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
RIABUSHENKO Aliaksandr 0 r 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
RIVERA VARGAS Brandon Smith 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
COVI Alessandro 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GREGAARD WILSLY Jonas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PARET-PEINTRE Aurélien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CHAMPOUSSIN Clément 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
TILLER Rasmus Fossum 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GRMAY Tsgabu Gebremaryam 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PIDCOCK Thomas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GARRISON Ian 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
JACOBS Johan 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GALL Felix 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SALMON Martin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SCHELLING Ide 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HOLLMANN Juri 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ALBA BOLIVAR Juan Diego 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CASTRIQUE Jonas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
amady21 0 ; 0 ; 0 ; 0
NIBALI Vincenzo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BENNETT Sam 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
TERPSTRA Niki 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PORTE Richie 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ARU Fabio 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MEZGEC Luka 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CATTANEO Mattia 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SERRY Pieter 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BODNAR Maciej 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VAN DER SANDE Tosh 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
FRAILE MATARRANZ Omar 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
LARSEN Niklas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HAUSSLER Heinrich 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HOLMES Matthew 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MEYER Cameron 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DELAPLACE Anthony 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PAUWELS Serge 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MARTINELLI Davide 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BROWN Nathan 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BONGIORNO Francesco Manuel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
OSORIO CARVAJAL Alejandro 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VERMEERSCH Gianni 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SABATINI Fabio 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
AERTS Toon 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ANTUNES Amaro Manuel Reposo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
catmapei 0 ; 0 ; 0 ; 0
POGACAR Tadej 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KÜNG Stefan 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MARTIN Guillaume 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MOHORIC Matej 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SANCHEZ GIL Luis Leon 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
NIEVE ITURRALDE Mikel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GESINK Robert 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MØRKØV CHRISTENSEN Michael 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ROELANDTS Jürgen 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BACKAERT Frederik 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ERIKSSON Lucas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SELIG Rüdiger 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HENAO GOMEZ Sebastian 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VAN GESTEL Dries 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MAES Nikolas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BAIS Mattia 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MATE MARDONES Luis Angel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SCHÖNBERGER Sebastian 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HOLLENSTEIN Reto 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DE KORT Koen 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VERWILST Aaron 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BOUET Maxime 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MARCATO Marco 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ZARDINI Edoardo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GUARNIERI Jacopo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PINTO Edgar Miguel Lemos 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
chalavia 0 ; 0 ; 0 ; 0
PINOT Thibaut 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
STYBAR Zdenek 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ZAKARIN Ilnur 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KELDERMAN Wilco 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BOUHANNI Nacer 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
TURGIS Anthony 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VANENDERT Jelle 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GIBBONS Ryan 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ZEITS Andrey 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MERLIER Tim 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DE MARCHI Alessandro 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HÄNNINEN Jaakko 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
THOMAS Benjamin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
TAARAMÄE Rein 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ERVITI OLLO Imanol 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ARASHIRO Yukiya 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
AULAR SANABRIA Orluis Alberto 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VAN POPPEL Boy 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SKAARSETH Anders 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
EDMONDSON Alexander 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BERHANE Natnael Teweldemedhin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CARDIS Romain 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GUERNALEC Thibault 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GAUDIN Damien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SENNI Manuel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
TIZZA Marco 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ANTOMARCHI Julien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
cocoye 0 ; 0 ; 0 ; 0
SAGAN Peter 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GAUDU David 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MAJKA Rafal 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MARTIN Daniel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MOSCON Gianni 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DUNBAR Eddie 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
REICHENBACH Sébastien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ROSA Diego 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MCCARTHY Jay 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
HOULE Hugo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DILLIER Silvan 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GESCHKE Simon 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
FABBRO Matteo 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BIERMANS Jenthe 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DECLERCQ Benjamin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ITURRIA SEGUROLA Mikel 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BRAVO OIARBIDE Garikoitz 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BAUER Jack 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SEIGLE Romain 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
WISNIOWSKI Lukasz 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VINJEBO Emil Nygaard 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KNEES Christian 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
OWSIAN Lukasz 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PACIONI Luca 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
JARRIER Benoît 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
NIBALI Antonio 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
cptmatros 1 ; 0 ; 0 ; 0
YATES Simon 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MATTHEWS Michael 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PEDERSEN Mads r 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
FORMOLO Davide 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BEVIN Patrick 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DE PLUS Laurens 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DE BUYST Jasper 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
MÜHLBERGER Gregor 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BAUHAUS Phil 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
PACHER Quentin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KAMP Alexander 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BARCELO ARAGON Fernando 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CLAEYS Dimitri 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
KING Benjamin 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CHEVRIER Clément 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
NIEUWENHUIS Joris 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
DOUBEY Fabien 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
SISKEVICIUS Evaldas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
VERVAEKE Louis 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
LEKNESSUND Andreas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
RAVASI Edward 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
GAROSIO Andrea 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
ANDERSEN Asbjørn Kragh 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
REINDERS Elmar 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
TURGIS Jimmy 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
NAVARDAUSKAS Ramunas 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 ; 0 0 0
